Popis
Vodítko řetězu AXP | Honda CRF 250/300 L
Vyrobeno pro enduro a hard enduro použití.
Byl vyroben z plastu UHMW, který nabízí lepší odolnost a ochranu pro váš řetěz a řetězové kolo.
Pro maximální ochranu můžete přidat zesílenou ochranu otočného ramene, která zcela zakryje upevňovací body.
Vodítko řetězu AXP používá SHERCO OFFICIAL TEAM na závodech Rally a WADE YOUNG a MARIO ROMAN na extrémních závodech.PATENT USA a EVROPSKÝ PATENT BYL VYDÁN POUZE AXP RACING.Vyrobeno v Evropě
Návod -> Zde
Vhodné pro modely:
| KTM | GAS GAS | HUSQVARNA | SHERCO | ||||
| Model | Rok | Model | Rok | Model | Rok | Model | Rok |
| 125 SX | 2014 – 2022 | EC 250 | 2021 – 2022 | FC 250 | 2014 – 2022 | 250 SC Factory | 2012 – 2022 |
| 125 XC | 2014 – 2022 | EC 250 F | 2021 – 2022 | FC 350 | 2014 – 2022 | 250 SCF Factory | 2012 – 2022 |
| 150 SX | 2014 – 2022 | EC 300 | 2021 – 2022 | FC 450 | 2014 – 2022 | 250 SE Factory | 2012 – 2022 |
| 250 EXC | 2014 – 2022 | EC 350 F | 2021 – 2022 | FE 250 | 2014 – 2022 | 250 SE Racing | 2012 – 2022 |
| 250 EXC TPI | 2014 – 2022 | EX 250 F | 2021 – 2022 | FE 350 | 2014 – 2022 | 250 SEF Factory | 2012 – 2022 |
| 250 EXCF | 2014 – 2022 | EX 300 | 2021 – 2022 | FE 450 | 2014 – 2022 | 250 SEF Racing | 2012 – 2022 |
| 250 SX | 2014 – 2022 | EX 350 F | 2021 – 2022 | FE 501 | 2014 – 2022 | 300 SC Factory | 2012 – 2022 |
| 250 SXF | 2014 – 2022 | EX 450 F | 2021 – 2022 | TC 125 | 2014 – 2022 | 300 SCF Factory | 2012 – 2022 |
| 250 XC | 2014 – 2022 | MC 250 F | 2021 – 2022 | TC 250 | 2014 – 2022 | 300 SE Factory | 2012 – 2022 |
| 250 XC TPI | 2014 – 2022 | MC 450 F | 2021 – 2022 | TE 125 | 2014 – 2022 | 300 SE Racing | 2012 – 2022 |
| 250 XCF | 2014 – 2022 | TE 250 | 2014 – 2022 | 300 SEF Factory | 2012 – 2022 | ||
| 300 EXC | 2014 – 2022 | TE 250i | 2014 – 2022 | 300 SEF Racing | 2012 – 2022 | ||
| 300 EXC TPI | 2014 – 2022 | TE 300 | 2014 – 2022 | ||||
| 300 XC | 2014 – 2022 | TE 300i | 2014 – 2022 | ||||
| 300 XC TPI | 2014 – 2022 | TX 300 | 2014 – 2022 | ||||
| 350 EXCF | 2014 – 2022 | TX 300i | 2014 – 2022 | ||||
| 350 SXF | 2014 – 2022 | ||||||
| 350 XCF | 2014 – 2022 | ||||||
| 350 XCFW | 2014 – 2022 | ||||||
| 450 EXCF | 2014 – 2022 | ||||||
| 450 SXF | 2014 – 2022 | ||||||
| 450 XCF | 2014 – 2022 | ||||||
| 500 EXCF | 2014 – 2022 | ||||||
| 500 XCFW | 2014 – 2022 | ||||||





